ハワイでの義務教育は何歳からなのか、年齢区分・学年制度、学期スケジュールはどうなっているのか、どのタイミングで申し込みを行うのか等、調べた結果をまとめてみました。私立校は学校によって数週間ずれたりと色々のようなので、今回は公立校についてです。
ハワイの義務教育(Public school / 公立校)
ハワイの義務教育の開始は5歳~17歳までの13年間。
幼稚園1年、小学校5年、中学校3年、高校4年の5-3-4年制がほとんどだが、6-2-4年制の学校もある。
無料(ランチ・バス代等別)
学年の分け方・学校の種類
8月1日〜翌年7月31日生まれの子どもで1学年。
Pre Kindergarten 1年間
プリキンダーガーテン 4歳~
義務教育は5歳からと書きましたが、キンダーガーテンに入学する前の1年間プリキンダーガーテン(Pre-K)が併設されている学校もあります。優先条件あり。申請用紙の入手や詳細は EOEL 政府のサイトで確認できます。
Kindergarten 幼稚園 1年間
キンダーガーテン 5歳~
Elementary School 小学校 5年間 (or 6年間)
エレメンタリースクール
6~10歳 / 1~5年生 または 6~11歳 / 1~6年生
Middle School 中学校 3年間 (or 2年間)
ミドルスクール
11~13歳 / 6~8年生 または 12~13歳 / 7~8年生
High School 高校 4年間
ハイスクール
14~17歳 / 9~12年生
学期・年間スケジュール
8月~5月下旬までの2学期制。
2022年度のスケジュールは、
1学期 / 1st semester 8/1~12/16
< 秋休み 10/03~10/07 (5日間) ・ 冬休み 12/19~12/30 (12日間) >
2学期 / 2nd semester 1/4~5/26
< 春休み 5/13~5/17 (5日間) ・ 夏休み 5/26~7/31 (約2か月) > でした。
各校のHPか”hawaii public school calendar 2022” と年度で検索すると年間スケジュールが確認できます。
申請期間
毎年、入学年度/ School year の3月1日から
生年月日で分かる入学年・申請期間<早見表>
07/31の時点で〇歳というのが基本の数え方。
一学年の区切り:日本4月~3月生まれ / ハワイ8月~7月生まれ
…頭がごちゃごちゃしたので早見表を作ってみました。自分の子どもの場合何年度に入学、申請期間はいつ!のチェックにご利用ください。
(※5-3-4年制の場合の表になっています)
Pre Kindergarten 4歳~(1年間)
School Year 入学年度 |
対象の子どもの生年月日 | 申請期間 |
2023~2024 | 08/01/2018~07/31/2019 | 03/01/2023~ |
2024~2025 | 08/01/2019~07/31/2020 | 03/01/2024~ |
2025~2026 | 08/01/2020~07/31/2021 | 03/01/2025~ |
2026~2027 | 08/01/2021~07/31/2022 | 03/01/2026~ |
2027~2028 | 08/01/2022~07/31/2023 | 03/01/2027~ |
2028~2029 | 08/01/2023~07/31/2024 | 03/01/2028~ |
2029~2030 | 08/01/2024~07/31/2025 | 03/01/2029~ |
2030~2031 | 08/01/2025~07/31/2026 | 03/01/2030~ |
Kindergarten 幼稚園5歳~(1年間)
School Year 入学年度 |
対象の子どもの生年月日 | 申請期間 |
2023~2024 | 08/01/2017~07/31/2018 | 03/01/2023~ |
2024~2025 | 08/01/2018~07/31/2019 | 03/01/2024~ |
2025~2026 | 08/01/2019~07/31/2020 | 03/01/2025~ |
2026~2027 | 08/01/2020~07/31/2021 | 03/01/2026~ |
2027~2028 | 08/01/2021~07/31/2022 | 03/01/2027~ |
2028~2029 | 08/01/2022~07/31/2023 | 03/01/2028~ |
2029~2030 | 08/01/2023~07/31/2024 | 03/01/2029~ |
2030~2031 | 08/01/2024~07/31/2025 | 03/01/2030~ |
2031~2032 | 08/01/2025~07/31/2026 | 03/01/2031~ |
Elementary School 小学校6歳~(5年間)
School Year 入学年度 |
対象の子どもの生年月日 | 申請期間 |
2023~2024 | 08/01/2016~07/31/2017 | 03/01/2023~ |
2024~2025 | 08/01/2017~07/31/2018 | 03/01/2024~ |
2025~2026 | 08/01/2018~07/31/2019 | 03/01/2025~ |
2026~2027 | 08/01/2019~07/31/2020 | 03/01/2026~ |
2027~2028 | 08/01/2020~07/31/2021 | 03/01/2027~ |
2028~2029 | 08/01/2021~07/31/2022 | 03/01/2028~ |
2029~2030 | 08/01/2022~07/31/2023 | 03/01/2029~ |
2030~2031 | 08/01/2023~07/31/2024 | 03/01/2030~ |
2031~2032 | 08/01/2024~07/31/2025 | 03/01/2031~ |
2032~2033 | 08/01/2025~07/31/2026 | 03/01/2032~ |
Middle School 中学校 11歳~(3年間)
School Year 入学年度 |
対象の子どもの生年月日 | 申請期間 |
2023~2024 | 08/01/2011~07/31/2012 | 03/01/2023~ |
2024~2025 | 08/01/2012~07/31/2013 | 03/01/2024~ |
2025~2026 | 08/01/2013~07/31/2014 | 03/01/2025~ |
2026~2027 | 08/01/2014~07/31/2015 | 03/01/2026~ |
2027~2028 | 08/01/2015~07/31/2016 | 03/01/2027~ |
2028~2029 | 08/01/2016~07/31/2017 | 03/01/2028~ |
2029~2030 | 08/01/2017~07/31/2018 | 03/01/2029~ |
2030~2031 | 08/01/2018~07/31/2019 | 03/01/2030~ |
2031~2032 | 08/01/2019~07/31/2020 | 03/01/2031~ |
2032~2033 | 08/01/2020~07/31/2021 | 03/01/2032~ |
2033~2034 | 08/01/2021~07/31/2022 | 03/01/2033~ |
2034~2035 | 08/01/2022~07/31/2023 | 03/01/2034~ |
2035~2036 | 08/01/2023~07/31/2024 | 03/01/2035~ |
2036~2037 | 08/01/2024~07/31/2025 | 03/01/2036~ |
2037~2038 | 08/01/2025~07/31/2026 | 03/01/2037~ |
High School 高校14歳~(4年間)
School Year 入学年度 |
対象の子どもの生年月日 | 申請期間 |
2023~2024 | 08/01/2008~07/31/2009 | 03/01/2023~ |
2024~2025 | 08/01/2009~07/31/2010 | 03/01/2024~ |
2025~2026 | 08/01/2010~07/31/2011 | 03/01/2025~ |
2026~2027 | 08/01/2011~07/31/2012 | 03/01/2026~ |
2027~2028 | 08/01/2012~07/31/2013 | 03/01/2027~ |
2028~2029 | 08/01/2013~07/31/2014 | 03/01/2028~ |
2029~2030 | 08/01/2014~07/31/2015 | 03/01/2029~ |
2030~2031 | 08/01/2015~07/31/2016 | 03/01/2030~ |
2031~2032 | 08/01/2016~07/31/2017 | 03/01/2031~ |
2032~2033 | 08/01/2017~07/31/2018 | 03/01/2032~ |
2033~2034 | 08/01/2018~07/31/2019 | 03/01/2033~ |
2034~2035 | 08/01/2019~07/31/2020 | 03/01/2034~ |
2035~2036 | 08/01/2020~07/31/2021 | 03/01/2035~ |
2036~2037 | 08/01/2021~07/31/2022 | 03/01/2036~ |
2037~2038 | 08/01/2022~07/31/2023 | 03/01/2037~ |
2038~2039 | 08/01/2023~07/31/2024 | 03/01/2038~ |
2039~2040 | 08/01/2024~07/31/2025 | 03/01/2039~ |
2040~2041 | 08/01/2025~07/31/2026 | 03/01/2040~ |
(もし年数に間違いがありましたら教えていただけると幸いです。)
義務教育以前、~4歳までの託児・保育施設についてはこちらの記事でまとめています。↓